C. E. Info Systems Limited (MAPMYINDIA.NS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NSE - Delayed Quote INR

2,000.60 +0.05 (+0.00%)

At close: 3:30 PM GMT+5:30

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in INR

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 22, 2024 2,005.00 2,024.95 1,958.00 2,000.60 2,000.60 48,841
May 21, 2024 1,951.00 2,015.05 1,951.00 2,000.55 2,000.55 50,196
May 17, 2024 2,002.75 2,010.00 1,979.00 1,985.40 1,985.40 29,360
May 16, 2024 1,985.75 2,014.95 1,978.70 2,000.30 2,000.30 61,557
May 15, 2024 2,007.90 2,033.40 1,975.10 1,990.80 1,990.80 81,663
May 14, 2024 1,930.00 2,036.05 1,924.90 2,005.05 2,005.05 426,094
May 13, 2024 1,805.85 1,979.80 1,750.45 1,915.00 1,915.00 316,441
May 10, 2024 1,809.90 1,819.90 1,786.00 1,803.05 1,803.05 28,527
May 9, 2024 1,879.65 1,889.60 1,784.45 1,804.20 1,804.20 55,638
May 8, 2024 1,913.55 1,917.30 1,863.10 1,877.50 1,877.50 41,535
May 7, 2024 1,939.65 1,944.00 1,881.40 1,925.85 1,925.85 69,685
May 6, 2024 1,990.00 1,990.00 1,922.00 1,934.60 1,934.60 53,029
May 3, 2024 2,046.00 2,046.00 1,961.00 1,978.20 1,978.20 56,344
May 2, 2024 2,016.00 2,074.00 1,989.80 2,035.25 2,035.25 169,191
Apr 30, 2024 2,033.75 2,036.25 1,983.85 2,009.90 2,009.90 61,410
Apr 29, 2024 2,014.80 2,050.00 1,975.00 2,033.75 2,033.75 100,894
Apr 26, 2024 1,996.00 2,069.00 1,981.00 1,998.55 1,998.55 65,508
Apr 25, 2024 2,039.95 2,040.10 1,981.00 1,989.65 1,989.65 46,455
Apr 24, 2024 2,059.45 2,059.90 2,010.20 2,025.50 2,025.50 122,271
Apr 23, 2024 1,918.00 2,039.95 1,909.00 2,031.20 2,031.20 419,889
Apr 22, 2024 1,921.05 1,943.50 1,893.00 1,902.50 1,902.50 64,494
Apr 19, 2024 1,935.10 1,960.60 1,895.70 1,922.10 1,922.10 70,723
Apr 18, 2024 1,859.00 1,981.95 1,851.00 1,942.45 1,942.45 360,580
Apr 16, 2024 1,811.10 1,860.00 1,811.10 1,851.35 1,851.35 33,300
Apr 15, 2024 1,807.00 1,837.65 1,765.30 1,821.30 1,821.30 54,860
Apr 12, 2024 1,864.00 1,869.95 1,832.05 1,841.80 1,841.80 24,397
Apr 10, 2024 1,875.00 1,879.40 1,845.35 1,859.05 1,859.05 26,598
Apr 9, 2024 1,909.95 1,916.00 1,862.00 1,869.50 1,869.50 35,852
Apr 8, 2024 1,902.00 1,918.85 1,861.05 1,906.85 1,906.85 82,896
Apr 5, 2024 1,896.00 1,908.10 1,886.10 1,901.20 1,901.20 25,030
Apr 4, 2024 1,898.00 1,907.10 1,883.05 1,895.75 1,895.75 67,284
Apr 3, 2024 1,875.05 1,923.95 1,875.05 1,897.90 1,897.90 137,207
Apr 2, 2024 1,919.95 1,928.00 1,894.10 1,911.45 1,911.45 255,493
Apr 1, 2024 1,878.00 1,911.00 1,869.20 1,903.00 1,903.00 219,934
Mar 28, 2024 1,827.50 1,877.00 1,811.10 1,863.90 1,863.90 143,102
Mar 27, 2024 1,852.75 1,852.75 1,706.00 1,820.70 1,820.70 590,990
Mar 26, 2024 1,815.00 1,871.90 1,807.05 1,844.65 1,844.65 65,485
Mar 22, 2024 1,805.40 1,873.00 1,800.00 1,846.85 1,846.85 93,647
Mar 21, 2024 1,801.00 1,825.05 1,777.55 1,805.40 1,805.40 58,423
Mar 20, 2024 1,741.00 1,795.00 1,740.05 1,784.30 1,784.30 107,661
Mar 19, 2024 1,726.05 1,744.80 1,709.55 1,740.05 1,740.05 40,280
Mar 18, 2024 1,748.45 1,748.55 1,694.00 1,729.55 1,729.55 69,858
Mar 15, 2024 1,662.00 1,749.00 1,651.00 1,741.65 1,741.65 159,880
Mar 14, 2024 1,611.05 1,692.00 1,600.00 1,662.85 1,662.85 105,607
Mar 13, 2024 1,695.95 1,707.00 1,600.00 1,622.85 1,622.85 146,384
Mar 12, 2024 1,700.00 1,721.00 1,683.00 1,692.30 1,692.30 100,038
Mar 11, 2024 1,745.00 1,745.00 1,684.25 1,690.70 1,690.70 217,287
Mar 7, 2024 1,761.80 1,767.00 1,738.10 1,747.45 1,747.45 120,133
Mar 6, 2024 1,800.70 1,804.35 1,743.15 1,761.80 1,761.80 114,111
Mar 5, 2024 1,819.95 1,823.50 1,795.05 1,800.75 1,800.75 64,978
Mar 4, 2024 1,824.95 1,860.50 1,811.65 1,818.45 1,818.45 79,782
Mar 1, 2024 1,824.00 1,869.90 1,805.00 1,828.60 1,828.60 89,644
Feb 29, 2024 1,805.70 1,833.05 1,786.00 1,806.75 1,806.75 68,340
Feb 28, 2024 1,825.00 1,840.00 1,791.55 1,799.75 1,799.75 44,889
Feb 27, 2024 1,799.00 1,835.95 1,796.10 1,813.55 1,813.55 79,523
Feb 26, 2024 1,835.05 1,843.95 1,792.00 1,798.05 1,798.05 58,457
Feb 23, 2024 1,832.00 1,855.00 1,820.00 1,826.30 1,826.30 59,330
Feb 22, 2024 1,805.95 1,840.00 1,795.10 1,818.65 1,818.65 57,500
Feb 21, 2024 1,840.45 1,868.60 1,790.00 1,801.45 1,801.45 68,830
Feb 20, 2024 1,869.95 1,877.00 1,835.00 1,843.70 1,843.70 33,862
Feb 19, 2024 1,868.50 1,877.10 1,850.00 1,856.10 1,856.10 53,539
Feb 16, 2024 1,915.00 1,915.00 1,860.10 1,868.50 1,868.50 49,231
Feb 15, 2024 1,868.65 1,909.00 1,864.05 1,892.55 1,892.55 77,929
Feb 14, 2024 1,801.00 1,872.00 1,795.00 1,868.55 1,868.55 55,269
Feb 13, 2024 1,840.05 1,864.70 1,798.00 1,821.05 1,821.05 67,265
Feb 12, 2024 1,897.90 1,900.00 1,820.00 1,837.95 1,837.95 68,685
Feb 9, 2024 1,901.50 1,908.95 1,862.00 1,872.00 1,872.00 56,972
Feb 8, 2024 1,909.30 1,915.35 1,869.00 1,900.60 1,900.60 76,796
Feb 7, 2024 1,878.00 1,916.00 1,827.05 1,909.30 1,909.30 181,265
Feb 6, 2024 1,810.00 1,878.00 1,794.05 1,864.95 1,864.95 190,099
Feb 5, 2024 1,860.00 1,865.60 1,790.00 1,802.05 1,802.05 178,131
Feb 2, 2024 1,853.00 1,855.85 1,783.25 1,851.70 1,851.70 344,628
Feb 1, 2024 1,950.00 1,963.80 1,830.00 1,835.05 1,835.05 511,404
Jan 31, 2024 1,939.90 1,967.70 1,912.55 1,963.80 1,963.80 106,651
Jan 30, 2024 1,972.40 1,987.95 1,928.35 1,932.55 1,932.55 106,740
Jan 29, 2024 2,038.65 2,041.90 1,957.00 1,964.35 1,964.35 69,199
Jan 25, 2024 2,067.80 2,067.80 1,986.05 2,020.05 2,020.05 85,861
Jan 24, 2024 2,049.00 2,065.00 2,010.50 2,056.85 2,056.85 91,886
Jan 23, 2024 2,058.00 2,067.95 2,028.05 2,046.35 2,046.35 179,144
Jan 19, 2024 1,976.00 2,078.00 1,975.00 2,004.85 2,004.85 300,481
Jan 18, 2024 1,985.00 2,005.00 1,920.15 1,967.15 1,967.15 119,149
Jan 17, 2024 2,000.00 2,023.35 1,976.10 1,987.40 1,987.40 148,257
Jan 16, 2024 2,072.00 2,090.00 1,987.60 2,036.95 2,036.95 340,401
Jan 15, 2024 2,021.50 2,021.50 2,021.50 2,021.50 2,021.50 -
Jan 12, 2024 2,040.00 2,048.85 2,010.50 2,021.50 2,021.50 149,343
Jan 11, 2024 1,964.05 2,039.40 1,964.05 2,019.90 2,019.90 225,148
Jan 10, 2024 1,973.00 1,988.70 1,942.00 1,968.15 1,968.15 104,266
Jan 9, 2024 1,934.00 1,987.00 1,933.95 1,972.50 1,972.50 169,019
Jan 8, 2024 1,970.00 1,989.55 1,920.15 1,925.50 1,925.50 126,919
Jan 5, 2024 1,946.00 1,984.95 1,935.00 1,965.35 1,965.35 211,013
Jan 4, 2024 1,950.00 1,959.95 1,925.05 1,936.90 1,936.90 116,525
Jan 3, 2024 1,966.00 1,974.65 1,937.00 1,940.00 1,940.00 96,093
Jan 2, 2024 1,936.90 1,992.20 1,928.45 1,962.35 1,962.35 282,020
Jan 1, 2024 1,948.80 2,013.00 1,912.25 1,928.80 1,928.80 256,823
Dec 29, 2023 1,972.65 1,976.50 1,925.15 1,945.20 1,945.20 319,500
Dec 28, 2023 2,023.95 2,029.75 1,950.00 1,962.35 1,962.35 162,484
Dec 27, 2023 1,997.00 2,037.95 1,975.40 2,020.85 2,020.85 149,251
Dec 26, 2023 2,017.10 2,028.10 1,989.95 1,996.05 1,996.05 80,071
Dec 22, 2023 2,057.00 2,057.90 1,987.00 2,017.10 2,017.10 89,994
Dec 21, 2023 1,998.65 2,049.05 1,956.00 2,040.80 2,040.80 142,900
Dec 20, 2023 2,119.95 2,140.50 2,000.00 2,010.70 2,010.70 124,720
Dec 19, 2023 2,110.00 2,133.90 2,102.20 2,109.60 2,109.60 55,710
Dec 18, 2023 2,167.00 2,169.80 2,095.00 2,105.75 2,105.75 128,883
Dec 15, 2023 2,107.05 2,171.80 2,107.05 2,152.05 2,152.05 145,818
Dec 14, 2023 2,134.95 2,142.65 2,090.10 2,102.05 2,102.05 96,027
Dec 13, 2023 2,163.00 2,168.65 2,100.00 2,124.90 2,124.90 115,133
Dec 12, 2023 2,201.95 2,214.00 2,152.50 2,162.05 2,162.05 65,322
Dec 11, 2023 2,179.00 2,211.95 2,154.85 2,196.80 2,196.80 69,212
Dec 8, 2023 2,222.00 2,228.40 2,128.90 2,179.00 2,179.00 106,938
Dec 7, 2023 2,217.40 2,245.40 2,207.20 2,215.10 2,215.10 88,700
Dec 6, 2023 2,176.50 2,250.05 2,175.25 2,215.25 2,215.25 141,744
Dec 5, 2023 2,227.00 2,228.25 2,173.55 2,175.95 2,175.95 97,796
Dec 4, 2023 2,249.05 2,259.95 2,206.10 2,215.75 2,215.75 100,516
Dec 1, 2023 2,240.00 2,273.45 2,185.00 2,207.60 2,207.60 187,369
Nov 30, 2023 2,145.60 2,231.70 2,142.25 2,224.80 2,224.80 214,057
Nov 29, 2023 2,191.95 2,209.00 2,126.40 2,139.60 2,139.60 116,638
Nov 28, 2023 2,240.00 2,249.95 2,166.05 2,183.15 2,183.15 125,623
Nov 24, 2023 2,204.95 2,231.10 2,193.45 2,201.15 2,201.15 94,926
Nov 23, 2023 2,193.60 2,323.00 2,161.45 2,195.05 2,195.05 502,940
Nov 22, 2023 2,227.95 2,230.00 2,153.75 2,181.65 2,181.65 95,344
Nov 21, 2023 2,230.00 2,252.45 2,211.05 2,227.00 2,227.00 68,145
Nov 20, 2023 2,247.65 2,252.90 2,185.00 2,226.50 2,226.50 135,253
Nov 17, 2023 2,295.95 2,343.95 2,231.20 2,242.40 2,242.40 484,344
Nov 16, 2023 2,136.50 2,293.80 2,132.35 2,277.10 2,277.10 857,138
Nov 15, 2023 2,158.00 2,168.00 2,103.10 2,127.10 2,127.10 74,990
Nov 13, 2023 2,109.65 2,170.00 2,076.00 2,123.55 2,123.55 147,828
Nov 10, 2023 2,060.30 2,099.80 2,041.10 2,057.55 2,057.55 88,722
Nov 9, 2023 2,094.00 2,136.55 2,040.75 2,060.30 2,060.30 136,328
Nov 8, 2023 2,054.00 2,117.00 2,048.50 2,085.35 2,085.35 109,102
Nov 7, 2023 2,111.95 2,117.00 2,033.45 2,044.40 2,044.40 103,365
Nov 6, 2023 2,134.65 2,135.00 2,081.05 2,102.80 2,102.80 95,846
Nov 3, 2023 2,139.00 2,156.35 2,100.00 2,110.50 2,110.50 125,539
Nov 2, 2023 2,136.85 2,163.40 2,090.40 2,117.80 2,117.80 185,526
Nov 1, 2023 2,144.00 2,211.00 2,102.15 2,113.55 2,113.55 916,856
Oct 31, 2023 2,099.90 2,130.00 2,053.45 2,082.90 2,082.90 136,263
Oct 30, 2023 2,012.80 2,123.20 1,982.70 2,086.10 2,086.10 340,593
Oct 27, 2023 2,008.40 2,029.45 1,990.55 2,012.85 2,012.85 143,267
Oct 26, 2023 1,966.95 2,001.00 1,893.15 1,995.05 1,995.05 208,911
Oct 25, 2023 1,900.00 1,989.00 1,872.00 1,962.50 1,962.50 299,329
Oct 23, 2023 1,979.00 2,007.00 1,866.65 1,891.15 1,891.15 192,059
Oct 20, 2023 1,999.90 2,008.65 1,965.00 1,980.50 1,980.50 81,314
Oct 19, 2023 1,999.05 2,024.95 1,990.55 2,003.25 2,003.25 133,698
Oct 18, 2023 1,991.40 2,079.95 1,989.05 2,005.35 2,005.35 261,676
Oct 17, 2023 2,021.65 2,058.00 1,983.60 1,992.65 1,992.65 160,143
Oct 16, 2023 2,039.00 2,045.00 2,000.00 2,018.45 2,018.45 119,571
Oct 13, 2023 2,068.95 2,068.95 2,016.00 2,025.00 2,025.00 190,386
Oct 12, 2023 2,108.90 2,109.00 2,062.10 2,071.80 2,071.80 131,252
Oct 11, 2023 2,130.00 2,147.20 2,080.00 2,094.30 2,094.30 189,011
Oct 10, 2023 2,195.00 2,220.00 2,064.45 2,105.45 2,105.45 435,155
Oct 9, 2023 2,205.00 2,274.95 2,161.05 2,172.90 2,172.90 361,781
Oct 6, 2023 2,139.90 2,237.90 2,110.15 2,213.45 2,213.45 693,598
Oct 5, 2023 2,212.00 2,252.95 2,111.00 2,124.00 2,124.00 537,627
Oct 4, 2023 2,109.00 2,269.00 2,086.05 2,208.75 2,208.75 1,504,996
Oct 3, 2023 1,994.00 2,155.00 1,955.20 2,117.00 2,117.00 771,059
Sep 29, 2023 2,050.15 2,053.00 1,985.00 1,994.55 1,994.55 240,160
Sep 28, 2023 1,912.00 2,108.95 1,889.15 2,037.70 2,037.70 1,647,831
Sep 27, 2023 1,780.00 1,918.80 1,780.00 1,897.05 1,897.05 685,374
Sep 26, 2023 1,709.95 1,780.00 1,707.70 1,773.80 1,773.80 156,052
Sep 25, 2023 1,702.65 1,742.00 1,678.55 1,709.15 1,709.15 57,163
Sep 22, 2023 1,708.60 1,717.60 1,681.20 1,685.55 1,685.55 48,840
Sep 21, 2023 1,720.00 1,732.95 1,685.00 1,689.50 1,689.50 53,409
Sep 20, 2023 1,662.40 1,728.95 1,661.65 1,722.15 1,722.15 73,749
Sep 18, 2023 1,710.25 1,733.60 1,680.00 1,690.55 1,690.55 64,975
Sep 15, 2023 1,727.00 1,740.00 1,706.50 1,715.70 1,715.70 55,242
Sep 14, 2023 1,730.00 1,743.35 1,702.00 1,709.05 1,709.05 62,004
Sep 13, 2023 1,637.00 1,730.00 1,635.80 1,717.70 1,717.70 170,448
Sep 12, 2023 1,750.95 1,758.90 1,615.50 1,632.60 1,632.60 358,406
Sep 11, 2023 1,739.20 1,770.00 1,712.40 1,744.10 1,744.10 76,872
Sep 8, 2023 1,754.20 1,757.40 1,707.95 1,734.85 1,734.85 65,973
Sep 7, 2023 1,765.00 1,773.70 1,713.30 1,741.65 1,741.65 72,952
Sep 6, 2023 1,775.00 1,778.70 1,740.00 1,758.85 1,758.85 60,858
Sep 5, 2023 1,768.10 1,785.00 1,750.00 1,767.65 1,767.65 72,314
Sep 4, 2023 1,733.90 1,770.00 1,731.45 1,759.35 1,759.35 68,917
Sep 1, 2023 1,756.00 1,764.70 1,713.95 1,730.70 1,730.70 95,774
Aug 31, 2023 1,717.40 1,768.00 1,709.05 1,748.70 1,748.70 104,687
Aug 30, 2023 1,740.05 1,772.00 1,703.55 1,717.40 1,717.40 78,237
Aug 29, 2023 1,767.80 1,789.85 1,726.15 1,742.40 1,742.40 129,892
Aug 28, 2023 1,795.00 1,798.00 1,749.00 1,761.35 1,761.35 101,914
Aug 25, 2023 3.00 Dividend
Aug 25, 2023 1,740.00 1,788.00 1,711.00 1,775.30 1,775.30 198,673
Aug 24, 2023 1,675.00 1,766.45 1,670.20 1,741.05 1,738.05 452,615
Aug 23, 2023 1,660.50 1,670.60 1,650.50 1,657.00 1,654.14 91,113
Aug 22, 2023 1,662.00 1,667.50 1,650.00 1,654.30 1,651.45 99,327
Aug 21, 2023 1,668.00 1,669.60 1,650.05 1,652.00 1,649.15 73,633
Aug 18, 2023 1,657.90 1,673.00 1,649.00 1,657.95 1,655.09 106,230
Aug 17, 2023 1,662.10 1,672.30 1,644.15 1,658.15 1,655.29 96,297
Aug 16, 2023 1,650.00 1,674.00 1,614.60 1,662.10 1,659.24 161,321
Aug 14, 2023 1,689.15 1,720.00 1,650.05 1,654.35 1,651.50 229,491
Aug 11, 2023 1,585.00 1,698.00 1,585.00 1,689.15 1,686.24 481,589
Aug 10, 2023 1,600.00 1,615.00 1,573.90 1,582.65 1,579.92 244,158
Aug 9, 2023 1,602.00 1,610.55 1,564.05 1,601.75 1,598.99 119,779
Aug 8, 2023 1,597.00 1,609.60 1,590.00 1,595.85 1,593.10 111,902
Aug 7, 2023 1,600.00 1,642.50 1,566.00 1,586.70 1,583.97 368,651
Aug 4, 2023 1,550.10 1,564.95 1,525.00 1,537.15 1,534.50 75,691
Aug 3, 2023 1,510.00 1,559.90 1,505.95 1,540.65 1,538.00 207,307
Aug 2, 2023 1,512.05 1,541.95 1,475.15 1,503.00 1,500.41 154,706
Aug 1, 2023 1,504.00 1,529.00 1,501.00 1,516.15 1,513.54 88,339
Jul 31, 2023 1,488.80 1,528.40 1,487.00 1,499.95 1,497.37 128,142
Jul 28, 2023 1,487.00 1,504.00 1,460.85 1,484.00 1,481.44 95,108
Jul 27, 2023 1,504.75 1,505.00 1,475.65 1,496.05 1,493.47 88,238
Jul 26, 2023 1,496.05 1,520.00 1,489.70 1,497.55 1,494.97 129,409
Jul 25, 2023 1,456.95 1,524.00 1,452.05 1,493.90 1,491.33 198,990
Jul 24, 2023 1,445.00 1,468.45 1,445.00 1,452.05 1,449.55 61,144
Jul 21, 2023 1,439.80 1,476.95 1,436.00 1,454.10 1,451.59 99,372
Jul 20, 2023 1,457.10 1,492.10 1,451.15 1,458.75 1,456.24 110,361
Jul 19, 2023 1,444.00 1,473.45 1,440.00 1,455.65 1,453.14 118,986
Jul 18, 2023 1,478.95 1,484.40 1,425.20 1,438.50 1,436.02 258,467
Jul 17, 2023 1,470.00 1,496.40 1,456.90 1,480.90 1,478.35 367,665
Jul 14, 2023 1,345.00 1,476.70 1,345.00 1,427.50 1,425.04 1,053,864
Jul 13, 2023 1,350.00 1,373.00 1,332.00 1,338.90 1,336.59 183,528
Jul 12, 2023 1,311.00 1,351.90 1,310.50 1,337.35 1,335.05 273,810
Jul 11, 2023 1,253.00 1,315.35 1,232.00 1,299.75 1,297.51 392,691
Jul 10, 2023 1,217.00 1,253.90 1,200.10 1,245.20 1,243.05 99,424
Jul 7, 2023 1,237.95 1,243.05 1,212.00 1,217.15 1,215.05 68,788
Jul 6, 2023 1,244.00 1,256.95 1,225.90 1,237.60 1,235.47 139,323
Jul 5, 2023 1,180.10 1,244.00 1,180.10 1,235.50 1,233.37 167,423
Jul 4, 2023 1,195.00 1,204.30 1,176.00 1,186.60 1,184.56 58,904
Jul 3, 2023 1,211.80 1,215.80 1,179.50 1,188.30 1,186.25 97,274
Jun 30, 2023 1,235.00 1,242.65 1,201.00 1,205.50 1,203.42 86,362
Jun 28, 2023 1,218.00 1,239.40 1,210.35 1,224.35 1,222.24 87,300
Jun 27, 2023 1,234.10 1,247.00 1,202.00 1,208.15 1,206.07 139,492
Jun 26, 2023 1,238.00 1,275.00 1,227.40 1,241.40 1,239.26 216,514
Jun 23, 2023 1,191.00 1,260.00 1,168.55 1,237.00 1,234.87 457,968
Jun 22, 2023 1,221.00 1,229.00 1,172.70 1,183.75 1,181.71 147,225
Jun 21, 2023 1,190.00 1,229.50 1,182.00 1,221.15 1,219.05 215,546
Jun 20, 2023 1,168.00 1,190.95 1,161.05 1,176.95 1,174.92 57,986
Jun 19, 2023 1,186.90 1,189.95 1,152.50 1,168.65 1,166.64 76,150
Jun 16, 2023 1,197.00 1,204.00 1,172.00 1,178.50 1,176.47 98,484
Jun 15, 2023 1,205.00 1,205.00 1,176.40 1,186.05 1,184.01 73,377
Jun 14, 2023 1,198.80 1,205.70 1,190.05 1,200.95 1,198.88 83,418
Jun 13, 2023 1,184.00 1,208.25 1,180.05 1,191.55 1,189.50 219,273
Jun 12, 2023 1,177.00 1,193.80 1,170.05 1,176.35 1,174.32 104,283
Jun 9, 2023 1,170.00 1,188.00 1,170.00 1,173.10 1,171.08 156,793
Jun 8, 2023 1,166.90 1,174.95 1,155.75 1,167.80 1,165.79 94,032
Jun 7, 2023 1,145.00 1,172.00 1,144.55 1,166.20 1,164.19 164,088
Jun 6, 2023 1,115.00 1,176.90 1,113.25 1,138.10 1,136.14 457,976
Jun 5, 2023 1,107.00 1,122.00 1,100.05 1,109.05 1,107.14 214,464
Jun 2, 2023 1,110.00 1,126.00 1,091.80 1,100.95 1,099.05 112,918
Jun 1, 2023 1,089.00 1,109.95 1,077.95 1,101.75 1,099.85 85,068
May 31, 2023 1,073.00 1,091.00 1,066.00 1,083.65 1,081.78 59,520
May 30, 2023 1,096.00 1,096.00 1,068.60 1,074.20 1,072.35 50,027
May 29, 2023 1,086.95 1,099.70 1,077.00 1,090.55 1,088.67 82,759
May 26, 2023 1,069.70 1,110.00 1,067.70 1,084.10 1,082.23 192,791
May 25, 2023 1,066.00 1,074.40 1,060.00 1,064.80 1,062.97 38,422
May 24, 2023 1,065.00 1,084.00 1,057.00 1,061.95 1,060.12 53,193
May 23, 2023 1,072.00 1,085.00 1,062.35 1,070.60 1,068.76 47,341
May 22, 2023 1,077.05 1,102.50 1,055.00 1,071.30 1,069.45 49,010

Related Tickers

RATEGAIN.NS RateGain Travel Technologies Limited

730.95

-5.16%

NEWGEN.NS Newgen Software Technologies Limited

932.40

-1.68%

KSOLVES.NS Ksolves India Limited

1,099.65

-0.93%

INTELLECT.NS Intellect Design Arena Limited

895.95

+0.06%

EMUDHRA.NS eMudhra Limited

784.40

-1.28%

SUBEXLTD.BO Subex Limited

29.00

+0.73%

63MOONS.BO 63 moons technologies limited

410.05

-0.85%

KERNEX.NS Kernex Microsystems (India) Limited

463.00

-2.47%

INFOBEAN.NS InfoBeans Technologies Limited

405.60

-1.52%

IZMO.NS IZMO Limited

308.30

-2.16%

C. E. Info Systems Limited (MAPMYINDIA.NS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 6355

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.